序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 师范标识 | 设置时间 | 所属学院 |
1 | 120213T | 财务会计教育 | 四年 | 管理学 | 师范 | 1995 |
财经学院 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2002 | ||
3 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2011 | ||
4 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 两者兼有 | 2014 | |
5 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 2017 | ||
6 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 两者兼有 | 2018 | |
7 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 1999 | 城市建设学院 | |
8 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2004 | ||
9 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | 2009 | ||
10 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | 2018 | ||
11 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1985 | 动物科技学院 |
12 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2000 | |
13 | 090307T | 智慧牧业与工程 | 四年 | 农学 | 2022 | ||
14 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2002 | 工商管理学院 | |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2004 | ||
16 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2004 | ||
17 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2007 | ||
18 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2008 | ||
19 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1993 | 海洋资源与环境学院 |
20 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 农学 | 2019 | ||
21 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2001 | |
22 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2002 | |
23 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理学 | 2019 | ||
24 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 1994 | 化学工程学院 | |
25 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2003 | |
26 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2016 | ||
27 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | 1985 | 机电工程学院 | |
28 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 1998 | ||
29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2001 | ||
30 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2004 | ||
31 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2015 | |
32 | 40104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2002 | 教育学院 |
33 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2008 | |
34 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2009 | |
35 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2011 | |
36 | 40102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2018 | |
37 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1985 | 农学与生物科技学院 |
38 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2000 | |
39 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2006 | |
40 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2006 | |
41 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 2000 | 食品科技学院 | |
42 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2003 | ||
43 | 082705 | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | 2004 | ||
44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 2016 | ||
45 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2002 | 数学与信息科技学院 |
46 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 | 1999 | |
47 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 2005 | ||
48 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2014 | ||
49 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 2016 | ||
50 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2017 | ||
51 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2004 | 体育与健康学院 |
52 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 2013 | |
53 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 2017 | |
54 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 | 2002 | 外国语学院 |
55 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 | 2007 | ||
56 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 2016 | ||
57 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 | 2001 | 文法学院 |
58 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 2002 | ||
59 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 师范 | 2008 | |
60 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 两者兼有 | 2015 | |
61 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 两者兼有 | 2018 | |
62 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | 2021 | ||
63 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2003 | 物理系 |
64 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 理学 | 2012 | ||
65 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2017 | |
66 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | 艺术学院 | |
67 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | ||
68 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 2007 | |
69 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 2009 | |
70 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 2016 | ||
71 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 师范 | 1996 | 园艺科技学院 |
72 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | 师范 | 1999 | |
73 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 师范 | 1999 | |
74 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | 2015 |
文章标签:河北科技师范学院有哪些本科专业